Ce produit a dépassé son apogée sportive. Jetez un coup d'œil à l'offre et choisissez un nouveau produit garanti pour mieux répondre aux exigences actuelles des sportifs.
Numéro de commande: 143391
![]() | Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 | Taille | 160–163 | 164–167 | 168–171 | 172–175 | 176–179 | 180–183 | 184-187 | |
2 | Tour de poitrine | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
3 | Tour de taille | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | |
4 | Tour de hanche | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
5 | Longueur de bras | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
6 | Longueur du côté | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Coupe | slim |
---|
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Ce produit n'est plus disponible
![]() | Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 | Taille | 160–163 | 164–167 | 168–171 | 172–175 | 176–179 | 180–183 | 184-187 | |
2 | Tour de poitrine | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
3 | Tour de taille | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | |
4 | Tour de hanche | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
5 | Longueur de bras | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
6 | Longueur du côté | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Coupe | slim |
---|
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures
Tous droits réservés, © 2002–2025 Sportega