ID {{ productCode }}
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FSCT074
Vous vous entraînez toujours dur, mais en vain ? Avez-vous pris des suppléments coûteux qui n'ont pas fonctionné ? C'est peut-être en toi. Un entraînement intensif, des régimes de musculation « parfaits » et la pharmacologie utilisée peuvent entraîner des carences nutritionnelles. Lorsque ces écarts ne sont pas comblés, il est très difficile, voire impossible, de continuer à améliorer les performances.
Il contient des vitamines, des minéraux et des Antioxydants.
1 sachet | % de la dose quotidienne recommandée | |
Calorie | 22 kcal | |
Calories provenant des matières grasses | 20 kcal | |
Quantité totale de matières grasses | 2.2 g | 3% |
Acides gras saturés | 0.25 g | 1 % |
Graisses polyinsaturées | 0.5 g | |
Graisses monoinsaturées | ||
Cholestérol | <3 mg | < 1 % |
Potassium | 10 mg | < 1 % |
Vitamine A | 10000 UI | 200% |
(Huile de foie de poisson) | ||
Vitamine C | 1 350 mg | 2250% |
(acide ascorbique) | ||
Vitamine D3 | 400 UI | 100% |
(Huile de foie de poisson) | ||
Vitamine E | 400 UI | 133 % |
(acétate de D-alpha tocophérol) | ||
Vitamine B1 | 100 mg | 6667% |
(chlorhydrate de thiamine) | ||
Vitamine B2 | 100 mg | 5882% |
(Riboflavine) | ||
Niacine (niacinamide) | 100 mg | 500% |
Acide panthoténique | 100 mg | 100 % |
(Pantothénate de calcium) | ||
Vitamine B6 | 25 mg | 1250 % |
(chlorhydrate de pyridoxine) | ||
Acide folique | 400 mcg | 100% |
Vitamine B12 | 200 microgrammes | 333 % |
(Concentré de cobalamine) | ||
Biotine (vitamine H) | 200 microgrammes | 67 % |
Calcium | 650 mg | 65 % |
(gluconate de calcium, carbonate de calcium, coquille d'huître) | ||
Magnésium | 350 mg | 88 % |
(gluconate de magnésium, oxyde de magnésium) | ||
Iode (varech) | 225 mcg | 150 % |
Fer | 18 mg | 100% |
(Fumarate ferreux) | ||
Sélénium | 50 microgrammes | 71 % |
(Levure de sélénium) | ||
Zinc | 10 mg | 67 % |
(Gluconate de zinc) | ||
Cuivre | 2 mg | 100% |
(Gluconate de cuivre) | ||
Manganèse | 5 mg | 250 % |
(Gluconate de manganèse) | ||
Choline | 50 mg | † |
(Bitartrate de choline) | ||
Inositol | 10 mg | † |
Bétaïne HCL | 30 mg | † |
Acide para-aminobenzoïque | 25 mg | † |
Rutine (Eucalyptus) | 25 mg | † |
Bioflavonoïdes de citron | 10 mg | † |
Hespéridine | 10 mg | † |
Coenzyme Q-10 à libération rapide Q-Sorb™ | 50 mg | † |
Grains de raisin | 110 mg | † |
(extrait de vitis vinifera, 95 % de polyphénols, y compris des proanthocyanidines oligomères) | ||
Huile de poisson | 1200 mg | † |
(anchois, maquereaux, sardines) Ils fournissent : | ||
Acide eicosapentaénoïque (EPA) | 216 mg | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 144 mg | |
Lécithine de soja | 1200 mg | † |
(61 %) Phosphatides qui contiennent généralement : Phosphatidylcholine 180 mg, Phosphatidylinositol 108 mg) | ||
† Pourcentage de la dose quotidienne non précisé | ||
Autres ingrédients : gélatine, glycérine végétale, mélange de tocophérols |
Fabricant : Scitec Nutrition UK Limited, 6 st. Andrew Street, EC4A3AE London, United Kingdom
Forme | Sac |
---|---|
Taille de l'emballage (sachet) | 30 sacs |
Doses dans l'emballage | 30 |
9. 12. 2023
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures