Retour aux sources. Les raquettes de tennis Wilson Blade v8 retrouvent la rigidité des modèles précédents. Mais ils ajoutent plus de stabilité, ce qui vous donne la précision d'un chirurgien en salle d'opération.
Wilson Blade sont des raquettes de tennis qui changeront entre vos mains. Leur conception change en fonction du côté de la raquette que vous regardez.
La technologie Forty Five et Direct Connect restituent une stabilité et une flexibilité idéales à la raquette, ce qui réduit également le transfert de vibrations à la main de 15% par rapport au modèle précédent.
Lisez la critique de la raquette de tennis Wilson Blade v8 par l'entraîneur Michal Bayerl ou regardez la critique vidéo de Zdeňko Hrabálek.
Blade 98 16x19 v8 | Blade 98 18x20 v8 | Blade 98S v8 | Blade 101L v8 | Blade 100L v8 | Blade 100UL v8 | Blade 104 v8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Tour de tête | 632 cm2/98 in2 | 632 cm2/98 in2 | 632 cm2/98 in2 | 652 cm2/101 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 671 cm2/104 in2 |
Masse | 305 g | 305 g | 295g | 274 g | 285 g | 265g | 290 g |
Équilibrage | 320 mm | 320 mm | 325 millimètres | 330 mm | 330 mm | 335 millimètres | 325 millimètres |
Longueur | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 698 mm |
Modèle de tricot | 16/19 | 18/20 | 18/16 | 16/20 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Je veux 16x19 » | Je veux 18x20 » | Je veux S » | Je veux 101L » | Je veux 100L » | Je veux 100UL » | Je veux 104 » |
Blade 98 16x19 v8 | Blade 98 18x20 v8 | |
![]() |
![]() | |
Tour de tête | 632 cm2/98 in2 | 632 cm2/98 in2 |
Masse | 305 g | 305 g |
Équilibrage | 320 mm | 320 mm |
Longueur | 685 mm | 685 mm |
Modèle de tricot | 16/19 | 18/20 |
Je veux 16x19 » | Je veux 18x20 » |
Blade 98S v8 | Blade 101L v8 | |
![]() |
![]() | |
Tour de tête | 632 cm2/98 in2 | 652 cm2/101 in2 |
Masse | 295g | 274 g |
Équilibrage | 325 millimètres | 330 mm |
Longueur | 685 mm | 685 mm |
Modèle de tricot | 18/16 | 16/20 |
Je veux S » | Je veux 101L » |
Blade 100L v8 | Blade 100UL v8 | |
![]() |
![]() | |
Tour de tête | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 |
Masse | 285 g | 265g |
Équilibrage | 330 mm | 335 millimètres |
Longueur | 685 mm | 685 mm |
Modèle de tricot | 16/19 | 16/19 |
Je veux 100L » | Je veux 100UL » |
Blade 104 v8 | |
![]() | |
Tour de tête | 671 cm2/104 in2 |
Masse | 290 g |
Équilibrage | 325 millimètres |
Longueur | 698 mm |
Modèle de tricot | 16/19 |
Je veux 104 » |
Classement
Produits affichés 0–0 de 0
Nous n'avons pu faire correspondre le terme que vous avez saisi avec aucun produit de notre base de données.
Peu importe, veuillez réessayer. Ou vous nous écrivez à info@sportega.fr. Nous serons heureux de vous aider dans votre recherche.