Ce produit a dépassé son apogée sportive. Jetez un coup d'œil à l'offre et choisissez un nouveau produit garanti pour mieux répondre aux exigences actuelles des sportifs.
Numéro de commande: 91910
Ce produit n'est plus disponible
Les Patins à roulettes Graf Supra G6045 SR sont idéaux pour les patineurs en salle. Les roues souples REVISION vous assureront une conduite stable et rapide sur toutes les surfaces intérieures.
Anatomique La semelle intérieure Rebelsfeet et la doublure Clarino garantissent un confort et une parfaite transmission de la puissance.
La qualité prendra soin de la zone de la Cheville mousse à mémoire légère et grâce à la languette en feutre de 7 mm, vous vous sentirez à l'aise dans la chaussure.
La semelle est faite fabriqué dans un matériau composite spécial, grâce auquel vous pouvez choisir différemment la largeur et la taille du patin droit ou gauche.
Des Petites roues d'une dureté de 74A et d'un diamètre de 80 mm à l'arrière et de 76 mm à l'avant assurent une maniabilité et une vitesse parfaites.
Du Purlyn moulé en 3D a été utilisé pour produire le matériau extérieur.
Tableau des tailles:
Taille UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Taille EUR | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/2 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
Longueur (cm) | 24,8 | 25,3 | 25,6 | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 27,4 | 27,8 | 28,3 |
Catégorie de taille | Senior |
---|---|
Gamme de modèles | Supra |
Type de produit | patins de hockey en ligne |
Aptitude à la pratique d’un sport | hockey en ligne |
Niveau de performance du joueur | Performance |
Style de conduite | Performance, hockey en ligne |
Cadre | Alumineuse |
Catégorie de qualité des roulements | Classe 9 |
Catégorie de roulement | ABEC 9 |
Nombre de roues | 4 |
Diamètre des roues | 76 mm, 80 mm |
Dureté des roues | 74A |
Matériau de la doublure | mousse à mémoire de forme |
Languette | 7 mm, feutre |
Semelle intérieure | Graphique des pieds rebelles (de forme anatomique) |
Semelle | Composite |
Système de fermeture | Lacets |
Évaluation de la résistance et de la rigidité | 100 |
Qualité de traitement | 100 |
Confort des chaussures | 100 |
Confort de fermeture | 10 |
Notre recommandation d'achat (rapport performance/prix) | 10 |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures