ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: 1410287
chocolat - beurre d’arachide | 100 g | 64 g (1 dose) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1546 kJ / 371 kcal | 989,4 kJ / 237,4 kcal |
Graisses | 17 g | 10,9 g |
- dont acides gras saturés | 9,8 g | 6,3 g |
Glucides | 27 g | 17,3 g |
- dont sucres | 3,4 g | 2,2 g |
Protéines | 32 g | 20,5 g |
Sel | 0,77 g | 0,5 g |
biscuits & crème | 100 g | 64 g (1 dose) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1566 kJ / 375 kcal | 1002 kJ / 240 kcal |
Graisses | 17 g | 10,9 g |
- dont acides gras saturés | 11 g | 7,1 g |
Glucides | 36 g | 23,1 g |
- dont sucres | 3,4 g | 2,2 g |
Protéines | 31 g | 19,8 g |
Sel | 0,53 g | 0,34 g |
caramel beurre salé - noix de coco | 100 g | 64 g (1 dose) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1554 kJ / 373 kcal | 994 kJ / 238 kcal |
Graisses | 17 g | 10,9 g |
- dont acides gras saturés | 11 g | 7,1 g |
Glucides | 28 g | 27,9 g |
- dont sucres | 3,1 g | 2 g |
Protéines | 31 g | 19,8 g |
Sel | 0,57 g | 0,36 g |
Forme | Produits alimentaires |
---|---|
Doses dans l'emballage | 1 |
Poids | 64 g |
Exigences particulières | sans sucre ajouté, index glycémique faible, sans huile de palme, Sans OGM, teneur élevée en protéines |
Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur ce produit ?
Posez la question et nous vous répondrons dans les 24 heures