Semaine avec Biotech et Scitec: biotech-5
ID {{ productCode }}
Sélectionnez les propriétés:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Le produit n'est pas disponible actuellement. Jetez un coup d’œil sur les produits que nous avons en stock.
Numéro de commande: FBIT115
Fabriqué à partir de protéines de lait et de soja de haute qualité, Protein Power fournit un spectre complet d'Acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), de L-Glutamine et d'autres acides aminés essentiels et non essentiels, garantissant que votre corps reste dans un état anabolique/anticatabolique sur le long terme, optimal pour un gain de masse musculaire extrême. Le meilleur investissement sur le marché actuel des produits protéinés.
Mélangez une portion de préparation (30 g) avec 300-350 ml d'eau ou de lait écrémé. Prenez 1 à 2 portions par jour (après l'entraînement, entre les repas). Utilisez un shaker!
Chocolat | 100 g | AJR* (100 g) | 30 g |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1621 kJ/ 383 kcal | 19% | 486 kJ/ 115 kcal |
Graisses | 2,9 g | 4% | 0,9 g |
- dont acides gras saturés | 1,6 g | 8% | 0,5 g |
Glucides | 6,8 g | 3% | 2,0 g |
- dont sucres | <0,5 g | <0,5% | <0,5 g |
Protéines | 81 g | 162% | 24 g |
Fibres | 2,9 g | 48% | 0,87 g |
Fraise - Banane | 100 g | AJR* (100 g) | 30 g |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1594 kJ/ 376 kcal | 19% | 478 kJ/ 113 kcal |
Graisses | 1,6 g | 2% | 0,5 g |
- dont acides gras saturés | 0,7 g | 4% | 0,2 g |
Glucides | 3,7 g | 1% | 1,1 g |
- dont sucres | <0,5 g | <0,5% | <0,5 g |
Protéines | 86 g | 172% | 26 g |
Fibres | 2,7 g | 45% | 0,81 g |
Vanille | 100 g | AJR* (100 g) | 30 g |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1594 kJ/ 376 kcal | 19% | 478 kJ/ 113 kcal |
Graisses | 1,6 g | 2% | 0,5 g |
- dont acides gras saturés | 0,7 g | 4% | 0,2 g |
Glucides | 3,7 g | 1% | 1,1 g |
- dont sucres | <0,5 g | <0,5% | <0,5 g |
Protéines | 86 g | 172% | 26 g |
Fibres | 2,7 g | 45% | 0,81 g |
*Valeur de référence pour un adulte moyen.
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Ne doit pas être utilisé comme substitut d'un régime alimentaire varié. Ne convient pas aux personnes atteintes de phénylcétonurie. Ne convient pas aux personnes allergiques (hypersensibles) à l'un des ingrédients mentionnés dans la formulation du produit.
Forme | Vrac |
---|---|
Doses dans l'emballage | 33 |
Poids | 1000 g |
Exigences particulières | sans gluten, sans sucre ajouté, teneur élevée en protéines |
3. 7. 2025
8. 2. 2024
12. 5. 2025
Êtes-vous intéressé par quelque chose à propos de ce produit ?
Écrivez-nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.